Bundesland: | Hessen |
Regierungsbezirk: | Kassel |
Landkreis: |
Schwalm-Eder-Kreis |
Koordinaten: | 51° 2′ N , 9° 24′ O |
Höhe: | 222 Meter ü. NN |
Einwohnerzahl: | 14.424 15674 (mit Nebenwohungen) (Stand:18.01.2019) |
Postleitzahl: | 34576 |
Vorwahl: | 05681 |
Kfz-Kennzeichen: | HR, FZ, MEG, ZIG |
Gemeindeschlüssel: | 06 6 34 009 |
Gemarkungsfläche: | 99,99 Quadratkilometer |
Adresse der Stadtverwaltung: | Rathausgasse 1, 34576 Homberg (Efze) |
Bürgermeister: | Dr. Nico Ritz |
Homberg (Efze) in Wikipedia.